"План последовательности выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту муниципальных дорог на территории городского поселения Рузаевка"
Утвержден
Решением Совета депутатов
городского поселения Рузаевка
от 31.07.2013 № 20/152
ПЛАН
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМУ
РЕМОНТУ И РЕМОНТУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОРОГ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУЗАЕВКА
Протяженность автомобильных дорог общего пользования в городском поселении Рузаевка на 1 февраля 2013 года составляет 129,72 км, в т.ч. 85,25 км (65,72%) - асфальтобетонное покрытие, 10,33 км (7,96%) - щебеночное покрытие, 34,14 км (26,32%) - грунт. В связи с этим предлагается поочередное выполнение дорожных работ на следующих улицах в зависимости от наличия финансирования.
№ Наименование объекта Протяжен., Ширина, Площадь, Ориент.
п/п км м м2 ст-ть,
тыс. руб.
(в ценах
4 кв.
2012 г.)
1 2 3 4 5 6
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ
1. Ул. Свердлова 0,4 4,5 1551 1910,23
2. Ул. Некрасова 1,32 4,5 5174 6845,1
3. Ул. Гая 0,8 4,5 3084 3654,83
4. Ул. Дзержинского (от 0,29 4,5 1305 1566
Ул. Гагарина до
ул. Куйбышева)
5. Ул. Ломоносова 0,75 4,5 3375 4050
6. Ул. Трудовая 0,35 4,5 1584 1932,5
7. Ул. Кольцова 1,1 4,5 4950 6039
8. Ул. Луговая (от ул. Калинина 1,05 4,5 4725 5197,5
до ул. Заливная)
9. Ул. Молодежная 0,4 4,5 1800 2160
10. Ул. Усыскина 0,59 4,5 2655 2655
11. Ул. Фрунзе 0,37 3,5 1295 1295
12. 1-й пер. Фрунзе 0,23 3,5 805 885,5
13. Ул. 1-я Инсарская 0,63 4,5 2835 3402
14. Ул. Советская (от д. 2 до 0,24 4,5 1080 1404,0
ул. Б.Демьяновская)
15. Проезд Закирпичных переулков 0,45 3,5 - 1675 2010
4,5
16. Ул. Гайдара 0,206 4,5 1305 1566
17. Ул. Дмитрова 0,290 4,5 1305 1566
18. Пл. Дмитрова (от 0,550 3,5 - 1580 1896
ул. Станиславского до 4,5
ул. Дмитрова)
19. Ул. Локомотивная (от 0,60 4,5 2700 3240
ул. Трынова до ул. Царева, от
ул. Гагарина до
ул. Куйбышева)
20. Ул. Б.Демьяновская (от 0,75 4,5 3375 4725
ул. Маяковского до
ул. Терешковой)
21. Ул. Ак. Филатова 0,729 4,5 3280 4084,7
22. Ул. Заливная 0,32 3,5 1120 1400
23. Пер. Красногорский 0,43 4,5 1935 2418
24. Ул. Железнодорожная 0,4 3,5 1400 1680
25. Ул. Белинского 0,44 4,5 1980 2475
26. Ул. Южная 0,5 4,5 2250 2250
27. Ул. Пензенский мост 0,52 4,5 2340 2925
28. Ул. Осипенко 0,53 4,5 2385 2981,3
29. Ул. Серафимовича 0,6 4,5 2700 3375
30. Ул. Пролетарская 0,53 4,5 2385 2385
31. Ул. 1-я Мельничная 0,6 4,5 2700 2970
32. Ул. Нагорная 0,48 4,5 2160 2160
33. Ул. Ставского 0,41 4,5 1861 1861
34. Ул. Театральная 0,43 4,5 1935 1935
35. Ул. Поликлиническая 0,6 3,0 - 2081 2081
4,0
36. Ул. Первомайская (от д. № 1 0,86 4,5 3870 4837,5
до ул. Б.Демьяновской, от
ул. Гагарина до ул. Нагорная)
37. 1-й Первомайский пер. 0,92 4,5 4140 5175,0
38. Пер. Маяковского 0,170 3,0 510 510
Пл. Байкузова 0,15 4,5 675 810
39. Ул. К.Либкнехта 0,7 4,5 3150 3937,5
40. Ул. Рабочая 0,31 4,5 1395 1395
41. Ул. Пугачевская (от 0,570 4,5 2565 2365
ул. Царева до
ул. Ново-Базарная)
42. Ул. Агейченко (от 0,216 3,5 756 756
ул. Пугачевская до
ул. Интернациональная)
43. Инсарский пер. 0,15 3,5 525 525
44. Ул. 2-я Инсарская 0,43 4,5 1935 2418,8
45. Пер. Луговой 0,25 3,5 875 875
46. Ул. Заречная 0,35 3,5 1225 1531,3
47. Ул. Индустриальная 0,8 4,5 3600 4500
48. Ул. Ст.Разина 1,0 4,5 4500 5625
49. Ул. Закирпичная 0,45 4,5 2025 2632,5
50. Ул. Советская (от 0,35 4,5 1575 2047,5
ул. Гагарина до
ул. Куйбышева)
51. Ул. Комсомольская 0,54 4,5 2880 3600
52. Ул. Чехова 0,8 3,5 2800 3500
53. Ул. Горького 1,05 4,5 4725 5906,3
54. Ул. Крупской 0,67 4,5 3015 3768,8
55. Ул. Фадеева 0,25 4,5 1125 1406,3
56. Ул. Мокшанская 0,45 4,5 2025 2531,3
57. Ул. Родниковая 0,3 4,5 1350 1350
58. Ул. Левженская 0,5 4,5 2250 2250
59. Ул. Ст.Эрьзи 0,4 4,5 1800 2250
60. Ул. Островского 0,3 4,5 1350 1687,5
61. Пер. Станиславского 0,17 3,5 595 743,8
62. Пер. Красноармейский 0,23 4,5 1035 1293,8
63. Ул. Царева (от 0,35 3,5 1225 1347,5
ул. Локомотивная до
ул. Зеленая)
64 Пер. Пугачевский 0,1 3,0 300 300,3
65. Пер. Лесной 0,219 3,0 657 657,0
66. Ул. П.Морозова 0,6 3,5 2100 2625
67. Ул. Толбухина 0,475 3,0 1425 1781,3
68. Пер. Дмитрова 0,202 3,0 606 606,0
69. Ул. Спортивная 0,2 3,0 700 875,0
70. Ул. Светлая 0,15 3,5 525 656,3
71. Ул. Цветочная 0,191 3,5 668,5 835,6
72. Ул. Каштановая 0,13 3,5 455 568,8
73. Ул. Ватутина 0,23 3,5 805 1006,3
74. Пер. Байкузова 0,22 3,5 770 962,5
75. Пер. Ухтомского 0,16 3,0 480 600,0
76. 1-й Закирпичный пер. 0,15 3,5 525 656,3
77. 2-й Закирпичный пер. 0,15 3,5 525 656,3
78. 3-й Закирпичный пер. 0,08 3,5 280 350,0
79. 4-й Закирпичный пер. 0,17 3,5 595 743,8
80. 5-й Закирпичный пер. 0,2 3,5 700 875,0
81. Ул. Красногорская 0,35 3,5 1125 1406,3
82. Ул. Запрудная 0,28 3,5 980 1225,0
83. Ул. Ново-Базарная 0,4 3,5 1400 1400,0
84. Ул. Октябрьская (от д. № 1 до 0,19 3,5 665 831,3
ул. Ленина)
85. Ул. Трынова (от д. № 1 до 0,146 3,5 511 511,0
ул. Ленина)
86. 1-й Насосный пер. 0,45 3,0 1350 1620,0
87. Ул. Гоголя 0,17 3,5 595 595,0
88. Ул. Жданова 0,15 3,5 525 577,5
89. Пер. Жданова 0,35 3,5 1225 1470,0
90. Ул. Покровская 0,75 3,5 2625 3281,3
91. Ул. Маршала Жукова 0,30 4,5 1350 1687,5
92. Ул. Суздальская 0,30 4,5 1350 1687,5
93. Ул. Трудовая Г.В.А. 0,2 3,5 700 875,0
94. 2-й Первомайский пер. 0,08 3,5 280 350,0
95. Ул. Жуковского 0,4 3,5 1400 1680
ИТОГО: 40,714 200509,96
РЕМОНТ ДОРОГ
1. Ул. 40 лет Победы 1,882 7,0 - 12233 12771
7,5
2. Ул. Станиславского 1,1 7,0 7240 7597,33
3. Ул. Молодежная 0,85 5,0 4259 4137,5
4. Ул. Б.Демьяновская (от ул. 40 0,683 6,0 4098 4507,8
лет Победы до
ул. Маяковского)
5. Ул. Б.Демьяновская (от 0,85 7,0 5600 8960
ул. Терешковой до
ул. Ухтомского)
6. Ул. Петрова (от 0,840 7,0 5880 6232
ул. Маяковского до
ул. Юрасова)
7. Ул. Терешковой (от 1,3 7,0 9200 9660
ул. Беднодемьяновской до
ул. К.Маркса)
8. Ул. Локомотивная (от 0,36 6,0 2160 2290
ул. Луначарского до 2-го
Закирпичного пер.)
9. Ул. Котовского 0,6 4,5 2700 2700
10. Ул. Гагарина 1,63 6,5 10595 10595
11. Ул. Луначарского (от 1,51 7,0 10540 11067
ул. Петрова до
ул. Маяковского)
12. а/д на Юрьевку 2,4 6,0 17500 18376
13. Б. Горшкова 0,72 605 4680 4914
14. Ул. Куйбышева 2,28 4,5 - 12600 13230
6,0
15. Ул. Трынова 0,89 6,0 5316 5582
16. Ул. Чапаева 0.5 6,5 3250 3412,5
17. Ул. Филатова 1,13 7,0 7279 7643
18. Ул. Орджоникидзе 1,12 4,5 - 5220 5481
6,0
19. Ул. Паровозная (от ул. Ленина 0,22 4,0 880 924
до ул. Ухтомского)
20. Ул. З.Космодемьянской 1,92 3,5 - 10496 11021
6,0
21. Ул. Васенко 0,9 6,0 5400 5670
22. Ул. Менделеева 0,35 4,0 1400 1540
23. Ул. Солнечная 0,53 7,0 3710 3896
24. Ул. Рубцова 0,481 6,0 2886 3030
25. Ул. 2-я Мельничная 1,08 6,0 6686 7020
26. Ул. Переходная 0,3 8,0 - 2100 3307
10,0
27. Ул. Тухачевского 0,7 4,5 3150 5040
28. Ул. Кумысная 0,2 3,5 700 735
29. Ул. Мира 1,397 4,0 - 7770 8159
6,5
30. Ул. Строительная 1,526 7,0 10682 11216
ИТОГО: 30,249 200714,13
Капитальный ремонт и реконструкции дорог
1. Ул. Калинина 1,5 7,0 10500 16000
2. Ул. Б.Демьяновская (от 0,72 10,0 - 7560 12412
ул. Ленина до ул. Рубцова) 11,0
3. Ул. Ленина (от ул. К.Маркса 1,2 11,0 13200 28520,3
до ул. Б.Демьяновской)
4. Ул. Титова 1,43 6,5 9295 14872
5. Ул. Революции 1905 года 0,55 6,5 3575 4647,5
6. Ул. Чичаева 0,29 6,2 1798 2337,4
7. Ул. Юрасова 0,94 14,0 13160 21056,0
8. Ул. Северная 0,33 6,0 1980 2970
ИТОГО: 6,96 102815,2
ВСЕГО: 504039,29
------------------------------------------------------------------