По датам

2013

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

"План последовательности выполнения работ по строительству сетей наружного освещения городского поселения Рузаевка"



Утвержден
Решением Совета депутатов
городского поселения Рузаевка
от 31.07.2013 № 20/153

ПЛАН

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СЕТЕЙ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУЗАЕВКА


№ Наименование Объем, Ст-ть,
п/п км т.р.

1 2 3 4

1. Ул. Юрасова 0,7 700,0

2. Ул. Агейченко 0,841 1009,2

3. Ул. Красноармейская (д. № 1 до ул. Куйбышева) 1,276 1718,2

4. Ул. Полежаева 1,014 1193,8

5. Ул. Байкузова (от а/д на Сузгарье до ул. Куйбышева) 1,112 1335,8

6. Ул. Октябрьская 1,162 1991,4

7. Ул. Локомотивная (от 1-го Закирпичного пер. до 0,40 400,0
ул. Луначарского)

8. Ул. Строительная 1,50 1500,0

9. Ул. Мира 0,80 800,0

10. Ул. Мира (не авт. марш.) 0,50 500,0

11. Ул. Пионерская (от ул. Петрова до ул. К.Маркса) 0,60 600,0

12. Ул. Станиславского (от ул. Ленина до ул. Макаренко) 0,76 760,0

13. Ул. Ленина (до ул. Дмитрова) 0,56 560,0

------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
------------------------------------------------------------------
15. Ул. Зеленая (д. № 1 до ул. Куйбышева) 1,10 1100,0

16. Ул. Зеленая (пер. Красногорский до ул. К.Маркса) 0,55 550,0

17. Ул. Советская (от ул. Беднодемьяновской до 0,85 850,0
ул. Куйбышева)

18. Ул. Театральная (от ул. Ухтомского до ул. Советская) 0,43 430,0

19. Пер. Красногорский 0,43 430,0

20. Ул. Ставского 0,56 560,0

21. Ул. Запрудная 0,28 280,0

22. 1-й Запрудный пер. 0,15 150,0

23. 2-й Запрудный пер. 0,2 200,0

24. Ново-Базарная площадь 0,11 110,0

25. Ул. Ново-Базарная 0,78 780,0

26. Ул. З.Космодемьянской (от ул. Ватутина до д. № 42) 0,40 400,0

27. Ул. 1-я Инсарская 0,68 680,0

28. Ул. 2-я Инсарская 0,23 230,0

29. Пер. Инсарский 0,20 200,0

30. Пер. Луговой 0,25 250,0

31. Ул. Луговая 0,8 800,0

32. Ул. Заречная 0,35 350,0

33. Ул. Пролетарская 0,35 350,0

34. Ул. Рабочая 0,5 500,0

35. Ул. Водокачная 0,2 200,0

36. Ул. Красивая 0,22 220,0

37. Ул. 1-я Мельничная 0,3 300,0

38. Ул. Заливная 0,4 400,0

39. Ул. Болотная 0,15 150,0

40. Ул. Путиловой 0,2 200,0

41. Старобазарный тупик 0,25 250,0

42. Ул. Комсомольская 0,83 830,0

43. Ул. Ломоносова 0,75 750,0

44. Ул. Гая 0,8 800,0

45. Ул. Кольцова 1,1 1100,00

46. Ул. Некрасова 0,6 600,0

47. Ул. Лермонтова 0,9 900,0

48. Ул. Байкузова (от лыжной базы до а/д на Сузгарье) 0,25 250,0

49. Пер. Байкузова 0,22 220,0

50. Пл. Байкузова 0,15 150,0

51. Пер. Маяковского 0,17 170,0

52. Ул. Куйбышева (от ул. Маяковского до ул. 40 лет 0,7 700,0
Победы)

53. Ул. Петрова (от ул. Локомотивная до ул. Пионерская) 0,35 350,0

54. Ул. Петрова (от ул. Пионерская до ул. Маяковского) 0,3 300,0

55. Ул. Ак. Филатова (а/д) 0,5 500,0

56. Ул. Суворова 0,3 300,0

57. Ул. Горького 1,0 1000,0

58. Ул. Молодежная 0,85 850,0

59. Ул. Чехова 0,8 800,0

60. Ул. Ухтомского (от ул. Трынова до ул. Чернышевского) 0,52 520,0

61. Пер. Ухтомского 0,16 160,0

62. Ул. Ст.Разина 1,0 1000,0

63. Пер. Красноармейский 0,23 230,0

64. Ул. Пушкина 1,08 1080,0

65. Ул. Пионерская (д. № 1 до ул. Куйбышева) 1,2 1200,0

66. Ул. Пионерская (от ул. К.Маркса до дач) 0,2 200,0

67. Ул. Локомотивная (от ул. Луначарского до 0,5 500,0
ул. Куйбышева)

68. Ул. Дзержинского 0,53 530,0

69. Ул. Первомайская (д. № 1 до ул. Нагорная) 1,2 1200,0

70. Ул. Поликлиническая 0,2 200,0

71. Ул. Закирпичная 0,6 600,0

72. 1-й Первомайский пер. 1,0 1000,0

73. 1 - 5 Закирпичный пер. 0,75 750,0

74. Ул. Кумысная 0,2 200,0

75. Ул. Паровозная 0,5 500,0

76. Ул. Трынова (д. № 1 до ул. Ленина) 0,15 150,0

77. Ул. Добролюбова 0,12 120,0

78. Ул. Кирова 0,25 250,0

79. Ул. Чернышевского 0,4 400,0

80. 1 - 2 Насосный пер. 0,5 500,0

81. Ул. Гоголя 0,18 180,0

82. Ул. Чкалова 0,7 700,0

83. Ул. Шевченко 0,4 400,0

84. Ул. Царева 0,7 700,0

85. Ул. Пугачевская 0,68 680,0

86. Ул. Ворошилова 0,34 340,0

87. Пер. Пугачевский 0,1 100,0

88. Ул. Интернациональная 0,72 720,0

89. Пер. Лесной 0,22 220,0

90. Ул. Чичаева 0,29 290,0

91. Ул. Макаренко 0,54 540,0

92. Ул. Станиславского (от а/д на Саранск до 1,45 1450,0
ул. Макаренко)

93. Пер. Станиславского 0,17 170,0

94. Ул. Индустриальная 0,8 800,0

95. Ул. Тургенева 0,7 700,0

96. Ул. Крупской 0,67 670,0

97. Ул. Дмитрова 0,45 450,0

98. Пер. Дмитрова 0,2 200,0

99. Ул. Толбухина 0,4 400,0

100. Ул. Островского 0,3 300,0

101. Ул. Гайдара 0,2 200,0

102. Ул. Фадеева 0,25 250,0

103. Пер. Калинина 0,22 220,0

104. Ул. 1-я Заводская 0,28 280,0

105. Ул. 2-я Заводская 0,23 230,0

106. Ул. Мичурина 0,6 600,0

107. Ул. П.Морозова 0,6 600,0

108. Ул. Тимирязева 0,2 200,0

109. Ул. Фурманова 0,6 600,0

110. Ул. Светлая 0,15 150,0

111. Ул. Каштановая 0,13 130,0

112. 1 и 2 пер. З.Космодемьянской 0,3 300,0

113. Ул. Южная 0,5 500,0

114. Ул. Лескина 0,78 780,0

115. Ул. Тельмана 0,67 670,0

116. Ул. К.Либкнехта 0,7 700,0

117. Ул. Федосеенко 0,7 700,0

118. Ул. Усыскина 0,59 590,0

119. Ул. Гражданская 0,24 240,0

120. Ул. Можайского 0,38 380,0

121. Ул. Московская 0,5 500,0

122. Ул. Ватутина 0,47 470,0

123. Ул. Трудовая 0,90 900,0

124. Ул. Трудовая А.В. 0,35 350,0

125. Ул. Серафимовича 0,4 400,0

126. Ул. Осипенко 0,2 200,0

127. Ул. Свердлова 0,4 400,0

128. Ул. Котовского 0,58 580,0

129. Ул. Фрунзе 0,37 370,0

130. 1-й пер. Фрунзе 0,23 230,0

131. Проезд Фрунзе 0,2 200,0

132. Пер. Жданова 0,35 350,0

133. Ул. Новая 0,6 600,0

134. Пер. Новый 0,25 250,0

135. Ул. Энергетическая 1,0 1000,0

136. Ул. Станционная 0,1 100,0

137. Ул. Жуковского 0,4 400,0

138. Ул. Родниковая 0,1 100,0

139. Ул. Ст.Эрьзи 0,4 400,0

140. Ул. Левженская 0,49 490,0

141. Ул. Мокшанская 0,4 400,0

142. Ул. Надежды 0,2 200,0

143. Ул. Покровская 0,1 100,0

144. Пензенский мост 0,2 200,0

145. Ул. Железнодорожная 0,4 400,0

ИТОГО: 70,4 73768,0

Строительство сетей наружного освещения дворовых территорий, в т.ч.
территорий, прилегающих к объектам социальной сферы

1. Ул. Солнечная д. 9, 17 0,15 150,0

2. Ул. Солнечная д. 11, 11а, 12 0,56 560,0

3. Ул. Солнечная д. 5, 7 0,3 300,0

4. Ул. Менделеева д. 10, 12, 12а 0,22 220,0

5. Ул. Титова д. 7, 7а 0,08 80,0

6. Ул. Байкузова д. 140а 0,15 150,0

7. Ул. Петрова д. 26, 28 0,25 250,0

8. Ул. Ленина д. 33, 37, 45, 47, 49, 55 0,48 480,0

9. Ул. Ленина д. 32, 30, 34 0,36 360,0

10. Ул. Луначарского д. 4 0,15 150,0

11. Ул. Менделеева от д. 5а до школы № 10 0,12 120,0

ИТОГО: 2,82 2820,0



------------------------------------------------------------------