По датам

2013

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Распоряжение Правительства РМ от 06.03.2013 N 86-Р <Об утверждении помесячных разбивок основных показателей прогноза социально-экономического развития муниципальных районов и городского округа Саранск на 2013 год>



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 марта 2013 г. № 86-Р

В соответствии с постановлением Правительства Республики Мордовия от 29 марта 2010 г. № 137 "О порядке предоставления субсидий, выплачиваемых в зависимости от выполнения социально-экономических показателей" и распоряжением Правительства Республики Мордовия от 25 июня 2012 г. № 365-Р, в целях расчета и начисления сумм субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных районов Республики Мордовия из Республиканского фонда софинансирования расходов в зависимости от выполнения социально-экономических показателей в 2013 году, утвердить помесячные, поквартальные разбивки основных показателей прогноза социально-экономического развития муниципальных районов и городского округа Саранск на 2013 год согласно приложениям 1 - 18.

Председатель Правительства
Республики Мордовия
В.СУШКОВ




Приложение 1
к распоряжению Правительства
Республики Мордовия
от 6 марта 2013 г. № 86-Р

ПОМЕСЯЧНАЯ РАЗБИВКА

ПРОГНОЗА ОБЪЕМА ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ
СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
И УСЛУГ СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА",
"ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ,
ГАЗА И ВОДЫ" НА 2013 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование Оптимально В том числе по кварталам
муниципальных напряженный
районов и городского прогноз на I кв. в том числе по месяцам II кв. в том числе по месяцам III кв. в том числе по месяцам IV кв. в том числе по месяцам
округа 2013 год
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Ардатовский 1537022 247781 71828 90613 85340 379488 124421 117418 137649 491471 158052 166971 166448 418282 159184 138349 120749

Атюрьевский 21331 8021 2867 2746 2408 3320 1716 824 780 2884 945 945 994 7106 1734 2525 2847

Атяшевский 4515827 935840 296939 309947 328954 1278246 391359 462753 424134 1182101 399104 398573 384424 1119640 354582 361212 403846

Большеберезниковский 220195 59924 20086 19952 19886 42355 19652 12322 10381 58084 19362 19353 19369 59832 19655 19989 20188

Большеигнатовский 11769 3362 1171 1158 1033 2516 950 788 778 2427 773 806 848 3464 1079 1187 1198

Дубенский 20421 5610 1861 1887 1862 4177 1534 1324 1319 4424 1311 1605 1508 6210 1956 2125 2129

Ельниковский 89037 21216 6845 6726 7645 25429 8223 8416 8790 22638 7889 8276 6473 19754 7424 6222 6108

Зубово-Полянский 943311 204788 51066 72123 81599 220448 83173 66656 70619 259899 82306 87174 90419 258176 93218 91650 73308

Инсарский 2005596 476909 143408 164828 168673 489214 169028 161174 159012 493878 161562 161076 171240 545595 187734 189238 168623

Ичалковский 2441099 534915 157537 174532 202846 621967 206731 196408 218828 646497 220800 202881 222816 637720 215677 206220 215823

Кадошкинский 1066298 226689 73760 74680 78249 208406 52983 62736 92687 334185 102713 112665 118807 297018 113693 103191 80134

Ковылкинский 2618626 632130 199973 195615 236542 628979 197905 202570 228504 636481 229900 195181 211400 721036 246767 227756 246513

Краснослободский 294250 72996 22610 24532 25854 69262 23263 22743 23256 67665 21892 21570 24203 84327 27374 28883 28070

Ромодановский 3456225 668453 164978 215637 287838 805807 246596 235773 323438 895628 323160 288324 284144 1086337 363628 315369 407340

Рузаевский 21987189 4237057 1354606 1383096 1499355 4783746 1605126 1610952 1567668 6532046 2182879 2168919 2180248 6434340 2400964 1955958 2077418

Старошайговский 213261 53629 16889 17956 18784 50496 18768 17084 14644 51220 15885 17210 18125 57916 19059 20030 18827

Темниковский 62454 25861 8988 9056 7817 8526 4767 1916 1843 6450 2121 2136 2193 21617 5972 7349 8296

Теньгушевский 376668 88283 28008 28927 31348 92890 32262 30936 29692 95524 30862 30895 33767 99971 34162 33350 32459

Торбеевский 1237634 241156 74959 80729 85468 290146 89203 98094 102849 351524 119957 120727 110840 354808 111113 105087 138608

Чамзинский 21346574 3067709 676999 949202 1441508 6491981 1520055 2290920 2681006 7168477 2620076 2450777 2097624 4618407 2001433 1447394 1169580

Саранск 52897642,4 11474595 3320007 3869729 4284858,5 12459530,7 4252545 3932343 4274642 13885818,3 4547615 4569422 4768781 15077698,4 4884161 4961863 5231674,4

По республике 117362429 23286924 6695385,1 7693671,4 8897867,5 28956929,7 9050260,1 9534150,3 10372519,3 33189321,3 11249164,1 11025486,4 10914670,8 31929254,4 11250569 10224947 10453738,4





Приложение 2
к распоряжению Правительства
Республики Мордовия
от 6 марта 2013 г. № 86-Р

ПОКВАРТАЛЬНАЯ РАЗБИВКА

ПРОГНОЗА ОБЪЕМА ЗАКУПОК СКОТА И ПТИЦЫ
ВО ВСЕХ КАТЕГОРИЯХ ХОЗЯЙСТВ НА 2013 ГОД

(тонн)

Наименование Оптимально В том числе по кварталам
муниципальных районов напряженный
и городского округа прогноз I кв. II кв. III кв. IV кв.
на 2013 год

Ардатовский 3633 819 848 952 1014

Атюрьевский 604 119 148 165 172

Атяшевский 7550 1847 1823 1978 1902

Большеберезниковский 574 122 150 157 145

Большеигнатовский 583 96 131 150 206

Дубенский 4715 1248 1162 1153 1152

Ельниковский 872 187 219 202 264

Зубово-Полянский 2006 464 499 494 549

Инсарский 933 214 250 245 224

Ичалковский 5747 1308 1441 1567 1431

Кадошкинский 256 60 57 64 75

Ковылкинский 3870 950 923 971 1026

Кочкуровский 3038 822 586 791 839

Краснослободский 3488 856 870 867 895

Лямбирский 64228 14366 16670 16859 16333

Ромодановский 1063 260 249 249 305

Рузаевский 2098 473 544 492 589

Старошайговский 1870 485 393 421 571

Темниковский 704 114 190 186 214

Теньгушевский 613 121 170 184 138

Торбеевский 819 162 203 244 210

Чамзинский 15419 3846 3804 3963 3806

Саранск 382 92 97 97 96

По республике 125065 29031 31427 32451 32156





Приложение 3
к распоряжению Правительства
Республики Мордовия
от 6 марта 2013 г. № 86-Р

ПОКВАРТАЛЬНАЯ РАЗБИВКА

ПРОГНОЗА ОБЪЕМА ЗАКУПОК СКОТА И ПТИЦЫ
ОТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 2013 ГОД

(тонн)

Наименование Оптимально В том числе по кварталам
муниципальных районов напряженный
и городского округа прогноз на I кв. II кв. III кв. IV кв.
2013 год

Ардатовский 3200 713 734 841 912

Атюрьевский 340 69 77 92 102

Атяшевский 7100 1746 1716 1859 1779

Большеберезниковский 421 81 108 114 118

Большеигнатовский 363 62 82 89 130

Дубенский 4320 1148 1063 1056 1053

Ельниковский 664 151 170 156 187

Зубово-Полянский 1556 353 391 382 430

Инсарский 790 186 211 205 188

Ичалковский 5400 1238 1354 1472 1336

Кадошкинский 150 37 32 36 45

Ковылкинский 3350 825 780 820 925

Кочкуровский 2900 803 562 728 807

Краснослободский 3191 807 805 789 790

Лямбирский 64091 14335 16630 16822 16304

Ромодановский 918 230 214 210 264

Рузаевский 1900 432 499 445 524

Старошайговский 1680 450 342 366 522

Темниковский 466 70 143 119 134

Теньгушевский 451 90 136 142 83

Торбеевский 525 107 127 163 128

Чамзинский 15200 3788 3750 3911 3751

Саранск 382 92 97 97 96

По республике 119358 27813 30023 30914 30608





Приложение 4
к распоряжению Правительства
Республики Мордовия
от 6 марта 2013 г. № 86-Р

ПОКВАРТАЛЬНАЯ РАЗБИВКА

ПРОГНОЗА ОБЪЕМА ЗАКУПОК СКОТА ОТ ЛИЧНЫХ
ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ НАСЕЛЕНИЯ НА 2013 ГОД

(тонн)

Наименование Оптимально В том числе по кварталам
муниципальных районов напряженный
и городского округа прогноз на I кв. II кв. III кв. IV кв.
2013 год

Ардатовский 433 106 114 111 102

Атюрьевский 264 50 71 73 70

Атяшевский 450 101 107 119 123

Большеберезниковский 153 41 42 43 27

Большеигнатовский 220 34 49 61 76

Дубенский 395 100 99 97 99

Ельниковский 208 36 49 46 77

Зубово-Полянский 450 111 108 112 119

Инсарский 143 28 39 40 36

Ичалковский 347 70 87 95 95

Кадошкинский 106 23 25 28 30

Ковылкинский 520 125 143 151 101

Кочкуровский 138 19 24 63 32

Краснослободский 297 49 65 78 105

Лямбирский 137 31 40 37 29

Ромодановский 145 30 35 39 41

Рузаевский 198 41 45 47 65

Старошайговский 190 35 51 55 49

Темниковский 238 44 47 67 80

Теньгушевский 162 31 34 42 55

Торбеевский 294 55 76 81 82

Чамзинский 219 58 54 52 55

Саранск 0 0 0 0 0

По республике 5707 1218 1404 1537 1548





Приложение 5
к распоряжению Правительства
Республики Мордовия
от 6 марта 2013 г. № 86-Р

ПОМЕСЯЧНАЯ РАЗБИВКА

ПРОГНОЗА ОБЪЕМА ЗАКУПОК МОЛОКА
ВО ВСЕХ КАТЕГОРИЯХ ХОЗЯЙСТВ НА 2013 ГОД

(тонн)

Наименование Оптимально В том числе по кварталам
муниципальных напряженный
районов и городского прогноз на I кв. в том числе по II в том числе по III в том числе по IV в том числе по месяцам
округа 2013 год месяцам кв. месяцам кв. месяцам кв.

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Ардатовский 12381 1914 610 608 696 3776 962 1255 1559 4103 1499 1395 1209 2588 974 854 760

Атюрьевский 6316 1179 332 375 472 1958 566 661 731 1963 720 659 584 1216 464 395 357

Атяшевский 20325 4727 1457 1528 1742 5732 1849 1921 1962 5342 1874 1795 1673 4524 1435 1483 1606

Большеберезниковский 7348 1551 467 505 579 2112 624 720 768 2200 782 742 676 1485 517 486 482

Большеигнатовский 7121 1382 380 461 541 2243 629 770 844 2170 804 721 645 1326 499 407 420

Дубенский 11500 2882 1011 927 944 2917 929 972 1016 3040 1036 1022 982 2661 923 871 867

Ельниковский 12641 2574 764 784 1026 3871 1104 1295 1472 3365 1251 1114 1000 2831 816 953 1062

Зубово-Полянский 15678 3239 898 1063 1278 5070 1425 1721 1924 4768 1808 1593 1367 2601 948 860 793

Инсарский 16118 4228 1418 1312 1498 4528 1414 1435 1679 4057 1487 1362 1208 3305 1099 1052 1154

Ичалковский 21630 4954 1676 1523 1755 5814 1865 1950 1999 5756 2013 1909 1834 5106 1718 1667 1721

Кадошкинский 2573 503 154 155 194 834 219 287 328 787 297 252 238 449 184 148 117

Ковылкинский 10794 2079 581 677 821 3186 909 1026 1251 3328 1258 1069 1001 2201 790 729 682

Кочкуровский 9462 1840 491 637 712 2778 698 1033 1047 2815 1029 919 867 2029 773 691 565

Краснослободский 34845 7972 2254 2556 3162 10409 3294 3386 3729 9426 3530 3192 2704 7038 2458 2241 2339

Лямбирский 21422 5009 1520 1646 1843 5920 1966 1971 1983 5563 1919 1887 1757 4930 1683 1601 1646

Ромодановский 18432 4568 1421 1370 1777 5654 1846 1899 1909 4670 1816 1514 1340 3540 1185 1112 1243

Рузаевский 29443 7132 2290 2271 2571 8032 2576 2717 2739 7440 2605 2467 2368 6839 2278 2278 2283

Старошайговский 28305 6633 1937 2192 2504 8004 2549 2702 2753 7190 2640 2420 2130 6478 2098 2055 2325

Темниковский 9157 1983 613 634 736 2650 847 883 920 2560 935 867 758 1964 676 654 634

Теньгушевский 4627 759 178 251 330 1563 369 475 719 1575 612 556 407 730 295 232 203

Торбеевский 7706 1338 342 407 589 2573 674 848 1051 2358 895 813 650 1437 523 467 447

Чамзинский 20523 4828 1573 1564 1691 5703 1822 1905 1976 5436 1902 1839 1695 4556 1599 1506 1451

Саранск 10200 2540 830 850 860 2590 860 860 870 2530 850 840 840 2540 850 840 850

По республике 338547 75814 23197 24296 28321 97917 29996 32692 35229 92442 33562 30947 27933 72374 24785 23582 24007





Приложение 6
к распоряжению Правительства
Республики Мордовия
от 6 марта 2013 г. № 86-Р

ПОМЕСЯЧНАЯ РАЗБИВКА

ПРОГНОЗА ОБЪЕМА ЗАКУПОК МОЛОКА
ОТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 2013 ГОД

(тонн)

Наименование Оптимально В том числе по кварталам
муниципальных напряженный
районов и городского прогноз на I кв. в том числе по II в том числе по III в том числе по IV в том числе по месяцам
округа 2013 год месяцам кв. месяцам кв. месяцам кв.

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Ардатовский 10120 1521 491 480 550 3083 781 1021 1281 3325 1206 1129 990 2191 811 729 651

Атюрьевский 4559 918 273 283 362 1379 418 465 496 1342 484 450 408 920 334 303 283

Атяшевский 18850 4372 1333 1423 1616 5317 1726 1784 1807 4936 1731 1662 1543 4225 1335 1387 1503

Большеберезниковский 6690 1426 430 466 530 1902 568 649 685 1989 705 668 616 1373 474 448 451

Большеигнатовский 6053 1140 305 384 451 1898 529 653 716 1870 692 621 557 1145 426 347 372

Дубенский 10340 2672 958 864 850 2572 831 862 879 2658 895 892 871 2438 835 803 800

Ельниковский 11780 2500 740 760 1000 3603 1038 1215 1350 3052 1145 1010 897 2625 732 892 1001

Зубово-Полянский 13525 2904 821 951 1132 4335 1246 1462 1627 4011 1536 1338 1137 2275 814 757 704

Инсарский 15300 4098 1370 1278 1450 4249 1350 1341 1558 3785 1380 1275 1130 3168 1047 1010 1111

Ичалковский 19500 4485 1530 1378 1577 5198 1693 1740 1765 5131 1788 1699 1644 4686 1569 1529 1588

Кадошкинский 2180 429 134 130 165 685 189 233 263 657 235 216 206 409 164 136 109

Ковылкинский 8080 1623 460 520 643 2309 703 756 850 2346 831 778 737 1802 625 600 577

Кочкуровский 9045 1778 478 620 680 2644 669 984 991 2674 975 868 831 1949 744 665 540

Краснослободский 33510 7766 2214 2484 3068 9972 3165 3247 3560 8987 3375 3038 2574 6785 2365 2161 2259

Лямбирский 20974 4942 1500 1625 1817 5803 1932 1932 1939 5409 1867 1836 1706 4820 1640 1565 1615

Ромодановский 17750 4406 1376 1319 1711 5439 1783 1825 1831 4488 1745 1455 1288 3417 1137 1070 1210

Рузаевский 28680 7020 2258 2235 2527 7797 2510 2640 2647 7139 2502 2368 2269 6724 2234 2241 2249

Старошайговский 27542 6507 1917 2150 2440 7800 2500 2630 2670 6930 2570 2320 2040 6305 2030 2000 2275

Темниковский 7518 1792 580 580 632 2089 692 696 701 1939 699 655 585 1698 562 571 565

Теньгушевский 3255 585 165 185 235 979 255 300 424 1111 410 386 315 580 228 187 165

Торбеевский 6000 1105 280 335 490 1990 530 655 805 1750 660 600 490 1155 400 380 375

Чамзинский 19779 4674 1530 1515 1629 5487 1759 1833 1895 5215 1824 1764 1627 4403 1540 1456 1407

Саранск 10200 2540 830 850 860 2590 860 860 870 2530 850 840 840 2540 850 840 850

По республике 311230 71203 21973 22815 26415 89120 27727 29783 31610 83274 30105 27868 25301 67633 22896 22077 22660





Приложение 7
к распоряжению Правительства
Республики Мордовия
от 6 марта 2013 г. № 86-Р

ПОМЕСЯЧНАЯ РАЗБИВКА

ПРОГНОЗА ОБЪЕМА ЗАКУПОК МОЛОКА
ОТ ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ НАСЕЛЕНИЯ НА 2013 ГОД

(тонн)

Наименование Оптимально В том числе по кварталам
муниципальных напряженный
районов и городского прогноз на I в том числе по II в том числе по III в том числе по IV в том числе по месяцам
округа 2013 год кв. месяцам кв. месяцам кв. месяцам кв.

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Ардатовский 2261 393 119 128 146 693 181 234 278 778 293 266 219 397 163 125 109

Атюрьевский 1757 261 59 92 110 579 148 196 235 621 236 209 176 296 130 92 74

Атяшевский 1475 355 124 105 126 415 123 137 155 406 143 133 130 299 100 96 103

Большеберезниковский 658 125 37 39 49 210 56 71 83 211 77 74 60 112 43 38 31

Большеигнатовский 1068 242 75 77 90 345 100 117 128 300 112 100 88 181 73 60 48

Дубенский 1160 210 53 63 94 345 98 110 137 382 141 130 111 223 88 68 67

Ельниковский 861 74 24 24 26 268 66 80 122 313 106 104 103 206 84 61 61

Зубово-Полянский 2153 335 77 112 146 735 179 259 297 757 272 255 230 326 134 103 89

Инсарский 818 130 48 34 48 279 64 94 121 272 107 87 78 137 52 42 43

Ичалковский 2130 469 146 145 178 616 172 210 234 625 225 210 190 420 149 138 133

Кадошкинский 393 74 20 25 29 149 30 54 65 130 62 36 32 40 20 12 8

Ковылкинский 2714 456 121 157 178 877 206 270 401 982 427 291 264 399 165 129 105

Кочкуровский 417 62 13 17 32 134 29 49 56 141 54 51 36 80 29 26 25

Краснослободский 1335 206 40 72 94 437 129 139 169 439 155 154 130 253 93 80 80

Лямбирский 448 67 20 21 26 117 34 39 44 154 52 51 51 110 43 36 31

Ромодановский 682 162 45 51 66 215 63 74 78 182 71 59 52 123 48 42 33

Рузаевский 763 112 32 36 44 235 66 77 92 301 103 99 99 115 44 37 34

Старошайговский 763 126 20 42 64 204 49 72 83 260 70 100 90 173 68 55 50

Темниковский 1639 191 33 54 104 561 155 187 219 621 236 212 173 266 114 83 69

Теньгушевский 1372 174 13 66 95 584 114 175 295 464 202 170 92 150 67 45 38

Торбеевский 1706 233 62 72 99 583 144 193 246 608 235 213 160 282 123 87 72

Чамзинский 744 154 43 49 62 216 63 72 81 221 78 75 68 153 59 50 44

Саранск 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

По республике 27317 4611 1224 1481 1906 8797 2269 2909 3619 9168 3457 3079 2632 4741 1889 1505 1347





Приложение 8
к распоряжению Правительства
Республики Мордовия
от 6 марта 2013 г. № 86-Р

ПОМЕСЯЧНАЯ РАЗБИВКА

ПРОГНОЗА ОБЪЕМА ПОСТАВОК САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
НА ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В 2013 ГОДУ

(тонн)

Наименование Оптимально В том числе по кварталам
муниципальных напряженный
районов прогноз на I в том числе по II в том числе по III в том числе по IV кв. в том числе по месяцам
2013 год кв. месяцам кв. месяцам кв. месяцам

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Ардатовский 92400 9241 9241 83159 73918 9241

Атюрьевский 1760 0 1760 1760

Атяшевский 270025 0 270025 134961 111286 23778

Большеигнатовский 44880 0 44880 17952 15713 11215

Ичалковский 153468 0 153468 7000 57900 88568

Кочкуровский 36274 0 36274 36274

Лямбирский 61873 8223 8223 53650 32757 20893

Ромодановский 164760 0 164760 32980 49520 82260

Чамзинский 63360 0 63360 63360

По республике 888800 17464 17464 871336 400962 264553 205821





Приложение 9
к распоряжению Правительства
Республики Мордовия
от 6 марта 2013 г. № 86-Р

ПОМЕСЯЧНАЯ РАЗБИВКА

ПРОГНОЗА ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА НА 2013 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование Оптимально В том числе по кварталам
муниципальных напряженный
районов и городского прогноз на I кв. в том числе по месяцам II кв. в том числе по месяцам III кв. в том числе по месяцам IV кв. в том числе по месяцам
округа 2013 год
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Ардатовский 847978 187495 65980 56808 64707 189489 62496 60550 66443 206040 67420 67627 70993 264954 77536 81826 105592

Атюрьевский 240834 49739 15299 16893 17547 51381 16996 16932 17453 57995 18763 19464 19768 81719 21802 26313 33604

Атяшевский 855359 188743 59401 59440 69902 190028 66335 57958 65735 224177 67727 72898 83552 252411 82746 81610 88055

Большеберезниковский 362504 80931 26892 26954 27085 84293 26186 28005 30102 87586 27537 27956 32093 109694 33389 34948 41357

Большеигнатовский 200307 44774 13997 14555 16222 47847 15666 14609 17572 49969 15846 16361 17762 57717 18518 19290 19909

Дубенский 473116 98891 34090 31044 33757 106614 34903 36953 34758 113296 35803 37381 40112 154315 45057 50132 59126

Ельниковский 392940 88142 28823 29117 30202 84138 27406 26813 29919 90204 28760 29890 31554 130456 39729 44907 45820

Зубово-Полянский 2496654 584636 188691 190903 205042 575080 196603 188423 190054 624630 213826 197765 213039 712308 226029 241157 245122

Инсарский 526771 109774 35626 39501 34647 116957 38341 37952 40664 127270 41332 41228 44710 172770 50807 53181 68782

Ичалковский 723430 152865 55269 45123 52473 171656 52402 61781 57473 181942 58295 59434 64213 216967 69491 72692 74784

Кадошкинский 368865 82883 27035 28040 27808 81311 26928 26911 27472 84855 27983 27719 29153 119816 33347 35777 50692

Ковылкинский 1586349 308977 98346 100565 110066 377559 121874 124161 131524 379712 138729 118659 122324 520101 151429 162370 206302

Кочкуровский 352921 75851 26435 15134 24282 71282 23067 23703 24512 74081 24605 24256 25220 131707 31017 39793 60897

Краснослободский 955701 209230 67850 68740 72640 220435 74358 70248 75829 256801 80899 95124 80778 269235 78176 81977 109082

Лямбирский 1556492 356215 118124 116299 121792 363739 126306 106335 131098 395503 128444 129221 137838 441035 140281 142565 158189

Ромодановский 864724 203900 69283 67215 67402 202405 67975 66997 67433 206489 68065 67899 70525 251930 76152 80429 95349

Рузаевский 4642769 1121860 369119 377758 374983 1125340 378763 368918 377659 1146173 385706 385937 374530 1249396 399329 410031 440036

Старошайговский 366483 85354 27866 27967 29521 87795 28295 30211 29289 86584 28314 28279 29991 106750 30944 34191 41615

Темниковский 426136 99035 33284 31462 34289 99810 33160 31734 34916 103182 32730 33473 36979 124109 38885 41319 43905

Теньгушевский 512951 120186 42085 37885 40216 122682 42006 40371 40305 125253 41173 41182 42898 144830 45301 47496 52033

Торбеевский 1024256 239011 75292 82410 81309 231132 86199 65476 79457 253791 81648 82846 89297 300322 93246 97950 109126

Чамзинский 2667373 565691 189309 188481 187901 594823 194977 191112 208734 678673 209592 224595 244486 828186 262255 267086 298845

Саранск 31639970 7230274 2378269 2389604 2462401 7531148 2485467 2495337 2550344 7352221 2372447 2483274 2496500 9526327 2449509 2761910 4314908

По республике 54084883 12284457 4046365 4051898 4186194 12726944 4226709 4171490 4328745 12906427 4195644 4312468 4398315 16167055 4494975 4908950 6763130





Приложение 10
к распоряжению Правительства
Республики Мордовия
от 6 марта 2013 г. № 86-Р

ПОКВАРТАЛЬНАЯ РАЗБИВКА

ПРИБЫЛИ ПРИБЫЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 2013 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование Оптимально В том числе по кварталам
муниципальных районов напряженный
и городского округа прогноз на I кв. II кв. III кв. IV кв.
2013 год

Ардатовский 89439 14253 18692 26865 29629

Атюрьевский 14660 2932 3299 3870 4559

Атяшевский 238548 31488 51049 78722 77289

Большеберезниковский 16758 2765 3385 5513 5095

Большеигнатовский 6533 770 1282 2345 2136

Дубенский 103085 19379 25358 28657 29691

Ельниковский 44911 5061 10060 17240 12550

Зубово-Полянский 128822 26926 27825 34137 39934

Инсарский 93338 13440 18200 28844 32854

Ичалковский 149150 30277 34604 39674 44595

Кадошкинский 48939 9885 11892 13360 13802

Ковылкинский 49464 10931 12464 13355 12714

Кочкуровский 95890 19467 21479 26369 28575

Краснослободский 115446 26438 27476 29323 32209

Лямбирский 747695 164492 178700 196643 207860

Ромодановский 153532 31934 35158 40685 45755

Рузаевский 762387 150190 192883 201270 218044

Старошайговский 113924 23924 25291 33494 31215

Темниковский 77440 13996 17184 22303 23957

Теньгушевский 21980 4681 5077 6022 6200

Торбеевский 51073 8682 9601 17773 15017

Чамзинский 4285920 702890 921474 1384352 1277204

Саранск 7842198 1584125 1748810 2117393 2391870

По республике 15251132 2898926 3401243 4368209 4582754





Приложение 11
к распоряжению Правительства
Республики Мордовия
от 6 марта 2013 г. № 86-Р

ПОКВАРТАЛЬНАЯ РАЗБИВКА

ПРИБЫЛИ ПРИБЫЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА 2013 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование Оптимально В том числе по кварталам
муниципальных районов напряженный
и городского округа прогноз на I кв. II кв. III кв. IV кв.
2013 год

Ардатовский 30999 5921 6944 8804 9330

Атюрьевский 8150 1263 1581 2380 2926

Атяшевский 170975 27869 34537 56251 52318

Большеберезниковский 2031 406 455 561 609

Большеигнатовский 1012 174 186 327 325

Дубенский 57205 11956 12757 15674 16818

Ельниковский 15000 2067 4652 5968 2313

Зубово-Полянский 6100 1129 1165 1805 2001

Инсарский 8270 1422 1613 2663 2572

Ичалковский 61450 11122 11614 18558 20156

Кадошкинский 7727 1090 1375 2534 2728

Ковылкинский 3910 618 946 1200 1146

Кочкуровский 91960 18576 20507 25473 27404

Краснослободский 104210 22634 24656 27032 29888

Лямбирский 711717 149461 166542 194299 201415

Ромодановский 106665 18880 22186 31573 34026

Рузаевский 96920 21613 23358 24715 27234

Старошайговский 88064 14442 15675 30910 27037

Темниковский 73850 13247 16429 21513 22661

Теньгушевский 2100 470 489 527 614

Торбеевский 8700 1505 1644 2732 2819

Чамзинский 430565 70163 103766 124433 132203

Саранск 118680 24092 27059 32993 34536

По республике 2206260 420120 500136 632925 653079





Приложение 12
к распоряжению Правительства
Республики Мордовия
от 6 марта 2013 г. № 86-Р

ПОМЕСЯЧНАЯ РАЗБИВКА

ПРОГНОЗА ОБЪЕМА ОБОРОТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
ВО ВСЕХ КАНАЛАХ РЕАЛИЗАЦИИ НА 2013 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование Оптимально В том числе по кварталам
муниципальных напряженный
районов и городского прогноз на I кв. в том числе по месяцам II кв. в том числе по месяцам III кв. в том числе по месяцам IV кв. в том числе по месяцам
округа 2013 год
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Ардатовский 1534041 325217 105888 108262 111067 377374 116373 128685 132316 412657 136685 137805 138167 418793 138233 138952 141608

Атюрьевский 454866 91883 29858 29930 32095 110532 33557 37442 39533 123269 40521 40970 41778 129182 41997 42637 44548

Атяшевский 1282687 274495 85937 91186 97372 314258 101824 104817 107617 340403 110288 115006 115109 353531 115212 115250 123069

Большеберезниковский 630504 132406 42358 44279 45769 153212 46982 52226 54004 168975 54669 57078 57228 175911 58173 58404 59334

Большеигнатовский 416733 90014 28468 29401 32145 101683 32417 34162 35104 107517 35180 35474 36863 117519 37463 38612 41444

Дубенский 756751 161188 53413 53570 54205 181620 57969 60569 63082 199782 66228 66595 66959 214161 69446 71482 73233

Ельниковский 716788 139774 44622 44774 50378 179197 54981 59896 64320 196372 65250 65370 65752 201445 66293 66532 68620

Зубово-Полянский 2513520 565542 181655 187992 195895 630894 201437 213817 215640 648488 215663 215785 217040 668596 218795 218873 230928

Инсарский 767964 160504 49021 52742 58741 185151 59607 63000 65544 201975 65858 67917 68200 217334 68533 71186 77615

Ичалковский 1060545 218472 63792 70459 84221 260894 84241 85485 91168 286347 93630 96205 96512 294832 97074 97400 100358

Кадошкинский 544698 113842 34818 37213 41811 133996 44311 44324 45361 142711 45790 48272 48649 154149 50085 51735 52329

Ковылкинский 2727079 605412 186626 194596 224190 679043 224293 226589 228161 706313 230456 237482 238375 736311 238491 241778 256042

Кочкуровский 430460 89105 27748 29094 32263 107615 33720 36363 37532 115886 38452 38692 38742 117854 38843 38987 40024

Краснослободский 1722053 337522 110503 111042 115977 427069 133750 143085 150234 473565 156592 158045 158928 483897 160128 160585 163184

Лямбирский 1435962 308732 100378 102888 105466 353247 111809 119434 122004 379094 125625 125784 127685 394889 127912 129969 137008

